| Placeringsliste | 06-02-2012 19:03 | ||||||||||||||||||||||||
| DDS - LuftRiffel 15 meter | |||||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| BK2 | |||||||||||||||||||||||||
| Frederik Hedemann | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 198/00 | 198/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 196/00 | 196/00 | 197,60 / 00 | ||||||||||||||
| Mikkel D. Jensen | 199/00 | 197/00 | 196/00 | 195/00 | 190/00 | 195,40 / 00 | |||||||||||||||||||
| Joachim R. Nielsen | 196/00 | 195/00 | 193/00 | 193/00 | 192/00 | 192/00 | 189/00 | 192,86 / 00 | |||||||||||||||||
| BK3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kasper Schultz | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 199/00 | 198/00 | 197/00 | 190/00 | 190/00 | 196,75 / 00 | ||||||||||||||||
| Tobias E. Sørensen | 198/00 | 197/00 | 195/00 | 195/00 | 196,25 / 00 | ||||||||||||||||||||
| Hanna Houen Jensen | 199/00 | 199/00 | 190/00 | 196,00 / 00 | |||||||||||||||||||||
| Jonas Worm-Larsen | 197/00 | 195/00 | 192/00 | 192/00 | 194,00 / 00 | ||||||||||||||||||||
| Jonas Brix Kristensen | 192/00 | 190/00 | 191,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||
| Nicklas Meldgaard Pedersen | 195/00 | 190/00 | 183/00 | 189,33 / 00 | |||||||||||||||||||||
| Mathias Thomsen | 182/00 | 181/00 | 181/00 | 180/00 | 167/00 | 178,20 / 00 | |||||||||||||||||||
| Oliver Munk | 178/00 | 178,00 / 00 | |||||||||||||||||||||||
| Magnus Dahl | 195/00 | 161/00 | 178,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||
| JU2 | |||||||||||||||||||||||||
| Frederik Axelsen | 198/00 | 198/00 | 198/00 | 198/00 | 196/00 | 195/00 | 195/00 | 195/00 | 195/00 | 195/00 | 196,30 / 00 | ||||||||||||||
| Josephine D. Nielsen | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 196/00 | 195/00 | 193/00 | 191/00 | 191/00 | 186/00 | 186/00 | 192,90 / 00 | ||||||||||||||
| Nikolaj Lund Nymann | 197/00 | 192/00 | 192/00 | 192/00 | 189/00 | 188/00 | 188/00 | 188/00 | 186/00 | 186/00 | 189,80 / 00 | ||||||||||||||
| Kaj Mørk | 196/00 | 192/00 | 192/00 | 191/00 | 187/00 | 187/00 | 187/00 | 186/00 | 189,75 / 00 | ||||||||||||||||
| ÅK2 | |||||||||||||||||||||||||
| Per Schultz | 153/00 | 153,00 / 00 | |||||||||||||||||||||||
| KL2 | |||||||||||||||||||||||||
| Torben Klit Andersen | 184/00 | 181/00 | 180/00 | 181,67 / 00 | |||||||||||||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1