| Placeringsliste | 06-02-2012 19:03 | |||||||||||||||||||||
| DDS - Pistol 15 meter | ||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | ||||||||||||||||||||
| ÅK1 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Simonsen | 274/00 | 269/00 | 268/00 | 267/00 | 267/00 | 259/00 | 267,33 / 00 | |||||||||||||||
| Annamaria Andersen | 268/00 | 265/00 | 261/00 | 260/00 | 259/00 | 259/00 | 257/00 | 257/00 | 256/00 | 255/00 | 259,70 / 00 | |||||||||||
| KL1 | ||||||||||||||||||||||
| Flemming Steen Sloth | 283/00 | 283/00 | 266/00 | 277,33 / 00 | ||||||||||||||||||
| Mads Jensen | 284/00 | 278/00 | 276/00 | 275/00 | 275/00 | 274/00 | 273/00 | 276,43 / 00 | ||||||||||||||
| KL2 | ||||||||||||||||||||||
| Carsten Thimm | 268/00 | 265/00 | 262/00 | 265,00 / 00 | ||||||||||||||||||
| Brian H. Sørensen | 272/00 | 270/00 | 264/00 | 260/00 | 257/00 | 243/00 | 261,00 / 00 | |||||||||||||||
| Leif Larsen | 261/00 | 261,00 / 00 | ||||||||||||||||||||
| KL3 | ||||||||||||||||||||||
| Per Schultz | 269/00 | 268/00 | 267/00 | 265/00 | 263/00 | 262/00 | 259/00 | 254/00 | 253/00 | 262,22 / 00 | ||||||||||||
| Jørn H. Sørensen | 262/00 | 260/00 | 256/00 | 253/00 | 257,75 / 00 | |||||||||||||||||
| KL4 | ||||||||||||||||||||||
| Kenneth Schultz | 266/00 | 263/00 | 259/00 | 259/00 | 258/00 | 257/00 | 257/00 | 256/00 | 255/00 | 255/00 | 258,50 / 00 | |||||||||||
| Mikkel Trane | 267/00 | 255/00 | 249/00 | 247/00 | 245/00 | 252,60 / 00 | ||||||||||||||||
| VT1 | ||||||||||||||||||||||
| Henry Thomsen | 279/00 | 278/00 | 277/00 | 276/00 | 275/00 | 274/00 | 273/00 | 272/00 | 267/00 | 274,56 / 00 | ||||||||||||
| VT2 | ||||||||||||||||||||||
| Peer Frost Olesen | 277/00 | 276/00 | 275/00 | 274/00 | 272/00 | 270/00 | 270/00 | 266/00 | 265/00 | 264/00 | 270,90 / 00 | |||||||||||
| Anton Andersen | 257/00 | 246/00 | 242/00 | 239/00 | 227/00 | 242,20 / 00 | ||||||||||||||||
| Lasse Mortensen | 245/00 | 243/00 | 240/00 | 235/00 | 234/00 | 230/00 | 225/00 | 236,00 / 00 | ||||||||||||||
| Erik Andersen | 196/00 | 196,00 / 00 | ||||||||||||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1