| Placeringsliste | 06-02-2012 19:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| DDS - Riffel 15 meter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | ||||||||||||||||||||||||||
| BK1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frederik Axelsen | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200,00 / 00 | |||||||||||||||||
| Kaj Mørk | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 199/00 | 199/00 | 199,80 / 00 | |||||||||||||||||
| Nikolaj Lund Nymann | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199,60 / 00 | |||||||||||||||||
| Josephine D. Nielsen | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 198/00 | 199,40 / 00 | |||||||||||||||||
| Frederik Hedemann | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 200/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 198/00 | 198/00 | 198/00 | 199,10 / 00 | |||||||||||||||||
| Kasper Schultz | 200/00 | 200/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 199/00 | 198/00 | 199,10 / 00 | |||||||||||||||||
| BK2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Worm-Larsen | 199/00 | 198/00 | 198/00 | 198/00 | 198/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 197,60 / 00 | |||||||||||||||||
| Magnus Dahl | 199/00 | 199/00 | 197/00 | 196/00 | 196/00 | 196/00 | 196/00 | 196/00 | 196/00 | 195/00 | 196,60 / 00 | |||||||||||||||||
| Mikkel D. Jensen | 199/00 | 199/00 | 198/00 | 197/00 | 197/00 | 196/00 | 195/00 | 195/00 | 195/00 | 194/00 | 196,50 / 00 | |||||||||||||||||
| Tobias E. Sørensen | 199/00 | 198/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 196/00 | 194/00 | 194/00 | 193/00 | 192/00 | 195,70 / 00 | |||||||||||||||||
| Joachim R. Nielsen | 199/00 | 195/00 | 195/00 | 194/00 | 194/00 | 193/00 | 193/00 | 193/00 | 193/00 | 192/00 | 194,10 / 00 | |||||||||||||||||
| Hanna Houen Jensen | 198/00 | 195/00 | 194/00 | 194/00 | 194/00 | 193/00 | 193/00 | 192/00 | 192/00 | 192/00 | 193,70 / 00 | |||||||||||||||||
| BK3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Munk | 196/00 | 195/00 | 195/00 | 194/00 | 194/00 | 193/00 | 192/00 | 191/00 | 191/00 | 191/00 | 193,20 / 00 | |||||||||||||||||
| Jonas Brix Kristensen | 198/00 | 195/00 | 195/00 | 195/00 | 193/00 | 192/00 | 192/00 | 190/00 | 187/00 | 187/00 | 192,40 / 00 | |||||||||||||||||
| Nicklas Meldgaard Pedersen | 196/00 | 195/00 | 193/00 | 192/00 | 192/00 | 191/00 | 190/00 | 189/00 | 189/00 | 189/00 | 191,60 / 00 | |||||||||||||||||
| Mathias Thomsen | 187/00 | 187,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| BK4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emil L. Nielsen | 197/00 | 196/00 | 196/00 | 189/00 | 194,50 / 00 | |||||||||||||||||||||||
| Marie Thrane | 193/00 | 192/00 | 189/00 | 189/00 | 188/00 | 187/00 | 189,67 / 00 | |||||||||||||||||||||
| Kasper Jakobsen | 194/00 | 192/00 | 190/00 | 190/00 | 190/00 | 190/00 | 189/00 | 189/00 | 186/00 | 186/00 | 189,60 / 00 | |||||||||||||||||
| Lea Gertz | 191/00 | 189/00 | 188/00 | 189,33 / 00 | ||||||||||||||||||||||||
| Peter Thrane | 191/00 | 188/00 | 185/00 | 184/00 | 180/00 | 185,60 / 00 | ||||||||||||||||||||||
| Jacob Schultz | 186/00 | 183/00 | 182/00 | 181/00 | 178/00 | 176/00 | 168/00 | 179,14 / 00 | ||||||||||||||||||||
| Julius Batsberg | 186/00 | 182/00 | 177/00 | 171/00 | 168/00 | 176,80 / 00 | ||||||||||||||||||||||
| Simon Houen Jensen | 175/00 | 171/00 | 168/00 | 163/00 | 154/00 | 150/00 | 163,50 / 00 | |||||||||||||||||||||
| JU2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Lynge Christensen | 179/00 | 176/00 | 173/00 | 173/00 | 168/00 | 168/00 | 165/00 | 165/00 | 170,88 / 00 | |||||||||||||||||||
| ÅK1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Birte Strøm | 200/00 | 198/00 | 198/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 197/00 | 196/00 | 196/00 | 197,30 / 00 | |||||||||||||||||
| ÅK2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Schultz | 195/00 | 193/00 | 190/00 | 192,67 / 00 | ||||||||||||||||||||||||
| Anders Høgh | 196/00 | 193/00 | 192/00 | 191/00 | 191/00 | 191/00 | 191/00 | 190/00 | 190/00 | 189/00 | 191,40 / 00 | |||||||||||||||||
| Janne Jørgensen | 191/00 | 188/00 | 189,50 / 00 | |||||||||||||||||||||||||
| ÅK3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Julie Juel Bæhrenz | 191/00 | 191,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torben Worm | 187/00 | 187,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| KL1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Petersen | 195/00 | 193/00 | 192/00 | 191/00 | 190/00 | 190/00 | 190/00 | 190/00 | 189/00 | 189/00 | 190,90 / 00 | |||||||||||||||||
| Torben Klit Andersen | 191/00 | 189/00 | 189/00 | 187/00 | 187/00 | 186/00 | 185/00 | 184/00 | 183/00 | 186,78 / 00 | ||||||||||||||||||
| KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annamaria Andersen | 183/00 | 181/00 | 181/00 | 180/00 | 179/00 | 179/00 | 177/00 | 177/00 | 177/00 | 176/00 | 179,00 / 00 | |||||||||||||||||
| John Thomsen | 183/00 | 182/00 | 181/00 | 178/00 | 178/00 | 177/00 | 177/00 | 176/00 | 176/00 | 175/00 | 178,30 / 00 | |||||||||||||||||
| Ronni Nielsen | 183/00 | 177/00 | 176/00 | 175/00 | 177,75 / 00 | |||||||||||||||||||||||
| Per Schultz | 180/00 | 179/00 | 178/00 | 178/00 | 177/00 | 176/00 | 175/00 | 174/00 | 174/00 | 174/00 | 176,50 / 00 | |||||||||||||||||
| Karsten Vestergaard | 174/00 | 174/00 | 174/00 | 174/00 | 173/00 | 172/00 | 171/00 | 171/00 | 169/00 | 169/00 | 172,10 / 00 | |||||||||||||||||
| Preben Sandahl | 171/00 | 171,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Jørgensen | 168/00 | 168,00 / 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| VT3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poul E. Jørgensen | 190/00 | 189/00 | 189/00 | 187/00 | 186/00 | 186/00 | 186/00 | 185/00 | 185/00 | 185/00 | 186,80 / 00 | |||||||||||||||||
| Agnete Holte Christensen | 185/00 | 177/00 | 176/00 | 179,33 / 00 | ||||||||||||||||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1